早速ですが、皆さんは、ご自身がお住まいの区、あるいは市町村の人口を把握してますでしょうか。
恥ずかしながら、私は足立区に住んでおりますが、足立区の人口(約70万人です。下表、ご参照。)を即答できません。
ですが、一方で、仕事柄、出張が多く、色々な所に行きますが、その際には、その都市の人口は把握するようにしております。
例えば、その都市が、100万人都市なのか、30万人都市なのか、で大体の特徴が分かるからです。
ということで、灯台下暗し、とは言い得て妙で、言い訳じみておりますが、自戒も含めまして、今回は、東京の人口を整理し、東京以外の主要都市との比較も行いたいと思います。
1.東京の人口
以下、東京に関するデータは、令和5年11月1日時点のもので、東京都の統計によります。
東京の人口別ランキングです。町村部、島部は除外しています。
総数 | 面積(k㎡) | 人口密度 (1k㎡当たり) | 世帯数 | ||
1 | 世田谷区 | 940,176 | 58.05 | 16,196 | 497,080 |
2 | 練馬区 | 753,424 | 48.08 | 15,670 | 383,775 |
3 | 大田区 | 745,778 | 61.86 | 12,056 | 409,770 |
4 | 足立区 | 696,289 | 53.25 | 13,076 | 360,136 |
5 | 江戸川区 | 691,616 | 49.9 | 13,860 | 339,881 |
6 | 杉並区 | 589,528 | 34.06 | 17,309 | 339,749 |
7 | 板橋区 | 586,494 | 32.22 | 18,203 | 325,683 |
8 | 八王子市 | 578,566 | 186.38 | 3,104 | 276,841 |
9 | 江東区 | 536,689 | 42.99 | 12,484 | 279,189 |
10 | 葛飾区 | 456,024 | 34.8 | 13,104 | 225,952 |
11 | 町田市 | 432,498 | 71.55 | 6,045 | 199,234 |
12 | 品川区 | 423,030 | 22.85 | 18,513 | 242,094 |
13 | 北区 | 359,451 | 20.61 | 17,441 | 197,687 |
14 | 新宿区 | 354,422 | 18.22 | 19,452 | 232,035 |
15 | 中野区 | 347,378 | 15.59 | 22,282 | 213,624 |
16 | 豊島区 | 306,463 | 13.01 | 23,556 | 190,821 |
17 | 目黒区 | 285,783 | 14.67 | 19,481 | 156,550 |
18 | 墨田区 | 280,805 | 13.77 | 20,393 | 157,391 |
19 | 港区 | 266,877 | 20.36 | 13,108 | 151,472 |
20 | 府中市 | 262,662 | 29.43 | 8,925 | 126,738 |
21 | 文京区 | 245,512 | 11.29 | 21,746 | 138,736 |
22 | 渋谷区 | 243,968 | 15.11 | 16,146 | 152,079 |
23 | 調布市 | 243,799 | 21.58 | 11,297 | 123,225 |
24 | 台東区 | 220,450 | 10.11 | 21,805 | 135,154 |
25 | 荒川区 | 220,288 | 10.16 | 21,682 | 117,002 |
26 | 西東京市 | 207,609 | 15.75 | 13,182 | 99,085 |
27 | 小平市 | 200,645 | 20.51 | 9,783 | 94,451 |
28 | 三鷹市 | 195,523 | 16.42 | 11,908 | 97,499 |
29 | 日野市 | 190,987 | 27.55 | 6,932 | 92,971 |
30 | 立川市 | 184,997 | 24.36 | 7,594 | 93,172 |
31 | 中央区 | 175,455 | 10.21 | 17,185 | 97,522 |
32 | 東村山市 | 152,075 | 17.14 | 8,873 | 70,576 |
33 | 武蔵野市 | 150,513 | 10.98 | 13,708 | 78,861 |
34 | 多摩市 | 146,276 | 21.01 | 6,962 | 70,457 |
35 | 国分寺市 | 131,551 | 11.46 | 11,479 | 65,829 |
36 | 青梅市 | 130,803 | 103.31 | 1,266 | 57,895 |
37 | 小金井市 | 127,424 | 11.3 | 11,276 | 64,400 |
38 | 東久留米市 | 114,977 | 12.88 | 8,927 | 52,430 |
39 | 昭島市 | 114,793 | 17.34 | 6,620 | 53,990 |
40 | 稲城市 | 94,908 | 17.97 | 5,281 | 41,647 |
41 | 東大和市 | 83,742 | 13.42 | 6,240 | 37,595 |
42 | 狛江市 | 83,724 | 6.39 | 13,102 | 42,820 |
43 | あきる野市 | 78,570 | 73.47 | 1,069 | 32,995 |
44 | 国立市 | 76,527 | 8.15 | 9,390 | 38,875 |
45 | 清瀬市 | 75,986 | 10.23 | 7,428 | 35,811 |
46 | 武蔵村山市 | 69,825 | 15.32 | 4,558 | 30,731 |
47 | 千代田区 | 68,364 | 11.66 | 5,863 | 38,475 |
48 | 福生市 | 55,937 | 10.16 | 5,506 | 28,972 |
49 | 羽村市 | 54,060 | 9.9 | 5,461 | 24,772 |
お住まいの市区は、何位だったでしょうか。
参考に、東京都の人口は約1,410万人で、23区の人口は約980万人、市部の人口は約420万人です。町村部、島部で、約8万人です。
2.主要都市との比較
1位の世田谷区は、94万人です。
100万人規模の市を見てみますと、仙台市が約110万人(令和2年国勢調査、以下、東京外の人口は同調査による)、千葉市が約97万人、北九州市が約94万人となっています。
世田谷区だけで、上記の都市とほぼ同程度の人口がいるというのは、驚きました。
100万人というのは、一つの目安になるかと思っています。
参考に、100万人以上の都市を掲載します。
横浜市約380万人、大阪市280万人、名古屋市230万人、札幌市200万人、福岡市160万人、川崎市・神戸市・京都市150万人、さいたま市130万人、広島市120万人となっています。
次の練馬区、大田区、足立区、江戸川区で、70万人程度となっています。
浜松市、新潟市が約79万人、熊本市約74万人、相模原市約73万人、岡山市約72万人、静岡市約69万人、船橋市約64万人となっています。
少し脱線しますが、同じ静岡県の浜松市の人口が、静岡市よりも多いとは、今回調べるまで、知りませんでした。
ネットで、検索してみると、両市は、ライバル関係にあるようです。
参考に、浜松駅と静岡駅の駅近の路線価を見てみますと、静岡駅の方が高いです。
その次の人口ゾーンとして、50万人台になると思いますが、杉並区、板橋区、八王子市等が属します。
50万都市は、宇都宮市約52万人、松山市約51万人、松戸市、市川市約50万人、東大阪市、西宮市が約49万人、大分市が約48万人となっています。
続いて、30万人台です。豊島区、目黒区、墨田区が該当します。
30万都市は、那覇市約32万人、春日井市、秋田市、四日市市約31万人、明石市、久留米市約30万人、盛岡市約29万人となっています。
3.まとめ
今回は、ここで一旦筆を置きますが、人口10万人等も目安になりますので、これらの都市についても、今後まとめたいと思います。
特段触れませんでしたが、区部で一番人口が少ないのは、千代田区で、約7万人となっています。
また、単なる人口ではなく、人口密度も土地価格に影響を与えると思いますので、人口密度の分析も出来たらと思っています。
コメント